| 編號 | 規格 | 載重及速度指數 | 滾動阻力性能 | 濕地抓地性能 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225/45 ZR15 | 91W XL | - | - | - |
| 2 | 195/50 R15 | 82V | - | - | - |
| 3 | 205/50 ZR15 | 89W XL | - | - | - |
| 4 | 225/50 ZR15 | 91W | - | - | - |
| 5 | 205/45 ZR16 | 83W | - | - | - |
| 6 | 225/45 ZR16 | 93W XL | - | - | - |
| 7 | 195/50 ZR16 | 84W | - | - | - |
| 8 | 205/50 ZR16 | 87W | - | - | - |
| 9 | 255/50 ZR16 | 99W | - | - | - |
| 10 | 205/40 ZR17 | 84W XL | - | - | - |
| 11 | 235/40 ZR17 | 94W XL | - | - | - |
| 12 | 245/40 ZR17 | 95W XL | - | - | - |
| 13 | 255/40 ZR17 | 98W XL | - | - | - |
| 14 | 275/40 ZR17 | 98W | - | - | - |
| 15 | 205/45 ZR17 | 88W XL | - | - | - |
| 16 | 215/45 ZR17 | 91W XL | - | - | - |
| 17 | 225/45 ZR17 | 94W XL | - | - | - |
| 18 | 235/45 ZR17 | 94W | - | - | - |
| 19 | 295/30 ZR18 | 98Y XL | - | - | - |
| 20 | 315/30 ZR18 | 98Y | - | - | - |
| 21 | 255/35 ZR18 | 94Y XL | - | - | - |
| 22 | 265/35 ZR18 | 97Y XL | - | - | - |
| 23 | 275/35 ZR18 | 95Y | - | - | - |
| 24 | 225/40 ZR18 | 92Y XL | - | - | - |
| 25 | 235/40 ZR18 | 95Y XL | - | - | - |
| 26 | 245/40 ZR18 | 97Y XL | - | - | - |
| 27 | 265/30 ZR19 | 93Y XL | - | - | - |
| 28 | 295/30 ZR19 | 100Y XL | - | - | - |
| 29 | 305/30 ZR19 | (102Y) XL | - | - | - |
| 30 | 325/30 ZR19 | (101Y) | - | - | - |
| 31 | 235/35 ZR19 | (91Y) XL | - | - | - |
| 32 | 245/35 ZR19 | (89Y) | - | - | - |
| 33 | 265/35 ZR19 | (94Y) | - | - | - |
| 34 | 275/35 ZR19 | 96Y | - | - | - |
| 35 | 285/35 ZR19 | 99Y | - | ||
| 36 | 285/30 ZR20 | 95Y | - | - | - |
| 37 | 315/30 ZR20 | (101Y) | - | - | - |
| 38 | 325/30 ZR20 | (102Y) | - | - | - |
| 39 | 255/35 ZR20 | 93Y | - | - | - |
| 40 | 285/35 ZR20 | (100Y) | - | - | - |




