LOAD AND AIR PRESSURE

載重力與氣壓的關係

輪胎載重能力與氣壓值有正相關性,在輪胎能承受的氣壓值範圍內,填充的氣愈多,氣壓值愈大,載重能力也愈高。

另外也有輪胎規格是屬於強化胎(EXTRA LOAD, XL或是REINFORCED,Ref),是藉由強化輪胎的結構(強化耐壓性),比標準輪胎(Standard)能填充更高氣壓,因此即使是同一個規格,強化胎能比標準輪胎具有更高的荷重能力。

需要注意,如果安裝強化胎,但沒有填充正確的氣壓的話會導致荷重能力不足。

  • 標準型輪胎荷重能力

    (1KPa ≈ 0.145 psi) (圖片僅供參考)
    荷重指數 不同氣壓下的標準輪胎荷重能力(kg)
    KPa 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250
    PSI 23.2 24.65 26.1 27.55 29 30.45 31.9 33.35 34.8 36.25
    62 185 195 205 215 220 230 240 250 255 265
    63 190 200 210 220 230 235 245 255 265 272
    64 195 205 215 225 235 245 255 260 270 280
    65 205 210 225 235 245 250 260 270 280 290
    66 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
    67 215 225 235 245 255 265 275 285 295 307
    68 220 230 240 255 265 275 285 295 305 315
    69 225 240 250 260 270 285 295 305 315 325
    70 235 245 260 270 280 290 300 315 325 335
    71 240 255 265 275 290 300 310 325 335 345
    72 250 260 275 285 295 310 320 330 345 355
    73 255 270 280 295 305 315 330 340 355 365
    74 260 275 290 300 315 325 340 350 365 375
    75 270 285 300 310 325 335 350 360 375 387
    76 280 295 310 320 335 350 360 375 385 400
    77 290 305 315 330 345 360 370 385 400 412
    78 295 310 325 340 355 370 385 400 410 425
    79 305 320 335 350 365 380 395 410 425 437
    80 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450
    81 325 340 355 370 385 400 415 430 445 462
    82 330 350 365 380 395 415 430 445 460 475
    83 340 360 375 390 405 425 440 455 470 487
    84 350 365 385 400 420 435 450 470 485 500
    85 360 380 395 415 430 450 465 480 500 515
    86 370 390 410 425 445 460 480 495 515 530
    87 380 400 420 440 455 475 490 510 525 545
    88 390 410 430 450 470 485 505 525 540 560
    89 405 425 445 465 485 505 525 545 560 580
    90 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
    91 430 450 475 495 515 535 555 575 595 615
    92 440 465 485 505 525 550 570 590 610 630
    93 455 475 500 520 545 565 585 610 630 650
    94 470 490 515 540 560 585 605 625 650 670
    95 485 505 530 555 575 600 625 645 670 690
    96 495 520 545 570 595 620 640 665 685 710
    97 510 535 560 585 610 635 660 685 705 730
    98 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750
    99 540 570 595 620 650 675 700 725 750 775
    100 560 590 615 640 670 695 720 750 775 800
    101 575 605 635 660 690 720 745 770 800 825
    102 595 625 655 680 710 740 765 795 825 850
    103 610 645 675 705 730 760 790 820 845 875
    104 630 660 690 725 755 785 815 840 870 900
    105 645 680 710 745 775 805 835 865 895 925
    106 665 700 730 765 795 825 860 890 920 950
    107 680 715 750 785 815 850 880 910 945 975
    108 700 735 770 805 835 870 905 935 970 1000
    109 720 755 790 825 860 895 930 965 995 1030
    110 740 780 815 850 885 920 955 990 1025 1060
    111 765 800 840 875 910 950 985 1020 1055 1090
    112 785 825 860 900 935 975 1010 1050 1085 1120
    113 805 845 885 925 960 1000 1040 1075 1115 1150
    114 825 865 905 945 985 1025 1065 1105 1140 1180
    115 850 890 935 975 1015 1055 1095 1135 1175 1215
    116 875 920 960 1005 1045 1085 1130 1170 1210 1250
    117 900 945 990 1030 1075 1120 1160 1200 1245 1285
    118 925 970 1015 1060 1105 1150 1190 1235 1280 1320
    119 950 1000 1045 1090 1140 1185 1230 1270 1315 1360
    120 980 1030 1075 1125 1170 1220 1265 1310 1355 1400
    121 1015 1065 1115 1165 1215 1260 1310 1355 1405 1450
    122 1050 1100 1155 1205 1255 1305 1355 1405 1450 1500
    123 1085 1140 1190 1245 1295 1350 1400 1450 1500 1550
    124 1120 1175 1230 1285 1340 1390 1445 1495 1550 1600
    125 1155 1210 1270 1325 1380 1435 1490 1545 1595 1650
  • 強化型輪胎荷重能力(EXTRA LOAD & REINFORCED)

    (1KPa ≈ 0.145 psi) (圖片僅供參考)
    荷重指數 不同氣壓下的強化輪胎荷重能力(kg)
    KPa 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290
    PSI 29 30.45 31.9 33.35 34.8 36.25 37.7 39.15 40.6 42.05
    74 280 290 300 310 320 335 345 355 365 375
    75 285 300 310 320 335 345 355 365 375 387
    76 295 310 320 330 345 355 365 380 390 400
    77 305 320 330 340 355 365 380 390 400 412
    78 315 330 340 355 365 375 390 400 415 425
    79 325 340 350 365 375 390 400 415 425 437
    80 335 350 360 375 385 400 410 425 440 450
    81 345 355 370 385 395 410 425 435 450 462
    82 355 365 380 395 410 420 435 450 460 475
    83 360 375 390 405 420 430 445 460 475 487
    84 370 385 400 415 430 445 460 470 485 500
    85 385 400 415 430 445 455 470 485 500 515
    86 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530
    87 405 420 435 455 470 485 500 515 530 545
    88 415 435 450 465 480 495 515 530 545 560
    89 430 450 465 480 500 515 530 550 565 580
    90 445 465 480 500 515 535 550 565 585 600
    91 455 475 495 510 530 545 565 580 600 615
    92 470 485 505 525 540 560 575 595 615 630
    93 485 500 520 540 560 575 595 615 630 650
    94 500 520 535 555 575 595 615 635 650 670
    95 515 535 555 575 595 615 630 650 670 690
    96 525 550 570 590 610 630 650 670 690 710
    97 540 565 585 605 625 650 670 690 710 730
    98 555 580 600 625 645 665 685 710 730 750
    99 575 600 620 645 665 690 710 730 755 775
    100 595 620 640 665 690 710 735 755 780 800
    101 615 635 660 685 710 735 755 780 800 825
    102 630 655 680 705 730 755 780 805 825 850
    103 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875
    104 670 695 720 750 775 800 825 850 875 900
    105 685 715 740 770 795 820 850 875 900 925
    106 705 735 760 790 815 845 870 895 925 950
    107 725 755 780 810 840 865 895 920 950 975
    108 745 770 800 830 860 890 915 945 970 1000
    109 765 795 825 855 885 915 945 975 1000 1030
    110 785 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060
    111 810 840 875 905 935 970 1000 1030 1060 1090
    112 830 865 900 930 965 995 1025 1060 1090 1120
    113 855 890 920 955 990 1020 1055 1085 1120 1150
    114 875 910 945 980 1015 1050 1080 1115 1145 1180
    115 905 940 975 1010 1045 1080 1115 1145 1180 1215
    116 930 965 1000 1040 1075 1110 1145 1180 1215 1250
    117 955 995 1030 1065 1105 1140 1180 1215 1250 1285
    118 980 1020 1060 1095 1135 1170 1210 1245 1285 1320
    119 1010 1050 1090 1130 1170 1210 1245 1285 1320 1360
    120 1040 1080 1120 1165 1205 1245 1285 1320 1360 1400
    121 1075 1120 1160 1205 1245 1290 1330 1370 1410 1450
    122 1115 1160 1205 1245 1290 1330 1375 1415 1460 1500
    123 1150 1195 1245 1290 1330 1375 1420 1465 1505 1550