專為賽車競技活動特別設計,具有極限化的乾地操控性能及抓地力,導引出最優異的競技表現。

擁有改良的”快速預熱”及高抓地力胎面複合物,以及可預期的轉向反應,大幅提高競賽能力而縮短單圈時間。

  • 燃耗性能

  • 寂靜性

  • 濕地性能

  • 乾地性能

  • 駕乘舒適度

  • 磨耗壽命

• 更快速的預熱以及更高的操控性能
採用更新的高抓地力胎面複合物,強化預熱效率,提供更優異的轉向
及抓地能力

花紋設計提供更精確以及更優異的轉向及過彎性能,同時提供更穩定的
高速行駛能力。

<使用注意事項>
*此輪胎是專為極限化賽道競技活動而設計,犧牲了其乘坐舒適性、磨耗抗性、
  抗震等性能。
*此輪胎性能表現不同於其他胎款,請勿混搭著使用。
*胎面複合物的設計是為了在競賽場的條件下進行操作,若在平常的街道駕駛下
  會難以達到最佳的黏著力水準。

編號 規格 載重及速度指數 滾動阻力性能 濕地抓地性能
1 225/45 ZR15 91W XL - -
2 195/50 R15 82V C c
3 205/50 ZR15 89W XL - -
4 225/50 ZR15 91W - -
5 205/45 ZR16 83W - -
6 225/45 ZR16 93W XL - -
7 195/50 ZR16 84W C c
8 205/50 ZR16 87W - -
9 255/50 ZR16 99W - -
10 205/40 ZR17 84W XL - -
11 235/40 ZR17 94W XL - -
12 245/40 ZR17 95W XL - -
13 255/40 ZR17 98W XL - -
14 275/40 ZR17 98W - -
15 205/45 ZR17 88W XL - -
16 215/45 ZR17 91W XL - -
17 225/45 ZR17 94W XL - -
18 235/45 ZR17 94W - -
19 295/30 ZR18 98Y XL - -
20 315/30 ZR18 98Y - -
21 255/35 ZR18 94Y XL - -
22 265/35 ZR18 97Y XL - -
23 275/35 ZR18 95Y - -
24 225/40 ZR18 92Y XL - -
25 235/40 ZR18 95Y XL - -
26 245/40 ZR18 97Y XL C d
27 265/30 ZR19 93Y XL - -
28 295/30 ZR19 100Y XL - -
29 305/30 ZR19 (102Y) XL - -
30 325/30 ZR19 (101Y) - -
31 235/35 ZR19 (91Y) XL - -
32 245/35 ZR19 (89Y) - -
33 265/35 ZR19 (94Y) - -
34 275/35 ZR19 96Y - -
35 285/35 ZR19 99Y
36 285/30 ZR20 95Y - -
37 315/30 ZR20 (101Y) - -
38 325/30 ZR20 (102Y) - -
39 255/35 ZR20 93Y - -
40 285/35 ZR20 (100Y) B d
SEARCH PRODUCT

尋找輪胎

  • 輪胎規格
    搜尋輪胎
  • 車型類別

    轎車

    了解更多

    休旅車

    了解更多

    商用車

    了解更多

    車款原配

    了解更多
  • 用途類別

    舒適行駛

    了解更多

    越野行駛

    了解更多

    競技行駛

    了解更多

    運動行駛

    了解更多