| 編號 | 規格 | 載重及速度指數 | 滾動阻力性能 | 濕地抓地性能 | 噪音 | 胎壁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195/50 R15 | 82V | - | - | - | |
| 2 | 185/55 R15 | 82V | - | - | - | |
| 3 | 195/55 R15 | 85V | - | - | - | |
| 4 | 185/60 R15 | 84H | - | - | - | |
| 5 | 195/60 R15 | 88H | - | - | - | |
| 6 | 185/65 R15 | 88H | - | - | - | |
| 7 | 195/65 R15 | 91V | - | - | - | |
| 8 | 205/65 R15 | 94V | - | - | - | |
| 9 | 195/50 R16 | 84V | - | - | - | |
| 10 | 185/55 R16 | 87H XL | - | - | - | |
| 11 | 195/55 R16 | 87V | - | - | - | |
| 12 | 205/55 R16 | 94V XL | - | - | - | |
| 13 | 215/55 R16 | 93V | - | - | - | - |
| 14 | 225/55 R16 | 95V | - | - | - | - |
| 15 | 185/60 R16 | 86H | - | - | - | - |
| 16 | 205/60 R16 | 92V | - | - | - | |
| 17 | 215/60 R16 | 95H | - | - | - | |
| 18 | 225/60 R16 | 98V | - | - | - | - |
| 19 | 215/65 R16 | 98H | - | - | - | - |
| 20 | 205/45 R17 | 88W XL | - | - | - | |
| 21 | 215/45 R17 | 91W | - | - | - | |
| 22 | 225/45 R17 | 94W XL | - | - | - | |
| 23 | 235/45 R17 | 97W XL | - | - | - | |
| 24 | 205/50 R17 | 89V | - | - | - | |
| 25 | 215/50 R17 | 91V | - | - | - | |
| 26 | 225/50 R17 | 94V | - | - | - | |
| 27 | 215/55 R17 | 94V | - | - | - | |
| 28 | 225/55 R17 | 97W | - | - | - | - |
| 29 | 225/40 R18 | 92W XL | - | - | - | |
| 30 | 235/40 R18 | 95W XL | - | - | - | |
| 31 | 245/40 R18 | 97W XL | - | - | - | |
| 32 | 215/45 R18 | 93W | - | |||
| 33 | 225/45 R18 | 95W XL | - | - | - | |
| 34 | 235/45 R18 | 98W XL | - | - | - | - |
| 35 | 245/45 R18 | 100W | - | |||
| 36 | 225/50 R18 | 95W | - | |||
| 37 | 235/50 R18 | 101W | - | |||
| 38 | 235/40 R19 | 96W XL | - | |||
| 39 | 245/40 R19 | 98W XL | - | |||
| 40 | 225/45 R19 | 96W XL | - | |||
| 41 | 245/45 R19 | 102W XL | - | |||
| 42 | 245/40 R20 | 99W | - |








