專門為追求最高水準的操控性能需求而設計。針對高扭矩動力系統進行了優化,PROXES Sport 2加強了所有的運動型駕駛者在具有挑戰性、濕地或曲折道路上的樂趣。

針對輪胎內、外側的功能採用不同的新式複合物設計以及新的外型,提供更優異的乾、濕地操控性能及穩定性。

採用技術:

  • 燃耗性能

  • 寂靜性

  • 濕地性能

  • 乾地性能

  • 駕乘舒適度

  • 磨耗壽命

• 極致操控表現
PROXES Sport 2的胎面花紋設計提供更優異的操控表現及更牢固的抓地力

• 內外側相異複合物
因應輪胎內外側不同的功能,將不同特性的複合物配置在內外側,提高了剎車及操控效果,
尤其在濕地剎車表現上明顯提升。


• 全新外形設計
採用新的外形設計,降低了行進時對胎壁及內部帶束層邊緣帶來的拉力,確保了在過彎或
變換車道時維持最佳的地面接觸壓力及形變,提高行駛穩定性。。

編號 規格 載重及速度指數 滾動阻力性能 濕地抓地性能
1 245/40 R17 95Y XL - -
2 205/45 R17 88Y XL - -
3 215/45 R17 91Y XL - -
4 225/45 R17 94Y XL - -
5 245/45 R17 99Y XL - -
6 225/35 R18 (87Y) XL - -
7 245/35 R18 92Y XL - -
8 255/35 R18 94Y XL - -
9 265/35 R18 (97Y) XL - -
10 215/40 R18 89Y XL - -
11 225/40 R18 92Y XL B a
12 235/40 R18 (95Y) XL B a
13 245/40 R18 (97Y) XL A a
14 255/40 R18 (99Y) XL A a
15 275/40 R18 (103Y) XL - -
16 225/45 R18 (95Y) XL B a
17 235/45 R18 (98Y) XL A a
18 245/45 R18 100Y XL A a
19 255/45 R18 (103Y) XL - -
20 235/50 R18 101Y XL A a
21 245/50 R18 104Y XL - -
22 255/55 R18 109Y XL - -
23 235/60 R18 107W XL A a
24 255/30 R19 (91Y) XL - -
25 265/30 R19 (93Y) XL - -
26 275/30 R19 (96Y) XL - -
27 285/30 R19 (98Y) XL - -
28 305/30 R19 (102Y) XL - -
29 225/35 R19 (88Y) XL B a
30 235/35 R19 (91Y) XL B a
31 245/35 R19 (93Y) XL B a
32 255/35 R19 (96Y) XL B a
33 265/35 R19 (98Y) XL A a
34 275/35 R19 (100Y) XL A a
35 225/40 R19 93Y XL B a
36 235/40 R19 96Y XL B a
37 245/40 R19 (98Y) XL - -
38 255/40 R19 100Y XL A a
39 275/40 R19 (105Y) XL - -
40 225/45 R19 (96Y) XL A a
41 245/45 R19 102Y XL A a
42 255/45 R19 104Y XL - -
43 285/45 R19 111Y XL - -
44 235/50 R19 103Y XL - -
45 255/50 R19 107Y XL A a
46 265/50 R19 110Y XL - -
47 235/55 R19 105Y XL A a
48 255/55 R19 111Y XL - -
49 245/30 R20 (90Y) XL - -
50 255/30 R20 (92Y) XL - -
51 265/30 R20 (94Y) XL - -
52 275/30 R20 (97Y) XL B a
53 285/30 R20 (99Y) XL - -
54 295/30 R20 (101Y) XL - -
55 305/30 R20 103Y XL - -
56 235/35 R20 (92Y) XL - -
67 245/35 R20 (95Y) XL B a
58 255/35 R20 (97Y) XL A a
59 265/35 R20 (99Y) XL - -
60 275/35 R20 (102Y) XL - -
61 285/35 R20 (104Y) XL - -
62 295/35 R20 (105Y) XL - -
63 315/35 R20 110Y XL - -
64 245/40 R20 (99Y) XL - -
65 255/40 R20 (101Y) XL - -
66 275/40 R20 (106Y) XL A a
67 295/40 R20 110Y XL - -
68 245/45 R20 103Y XL - -
69 255/45 R20 105Y XL - -
70 265/45 R20 108Y XL A a
71 275/45 R20 110Y XL - -
72 235/50 R20 104Y XL - -
73 255/50 R20 109Y XL - -
74 265/50 R20 111Y XL - -
75 275/50 R20 113Y XL - -
76 235/55 R20 105W XL - -
77 325/30 R21 108Y XL A a
78 245/35 R21 (96Y) XL - -
79 265/35 R21 (101Y) XL - -
80 275/35 R21 (103Y) XL - -
81 285/35 R21 105Y XL - -
82 295/35 R21 107Y XL - -
83 255/40 R21 102Y XL - -
84 265/40 R21 (105Y) XL - -
85 295/40 R21 111Y XL - -
86 265/45 R21 108Y XL - -
87 275/45 R21 110Y XL - -
88 285/45 R21 (113Y) XL - -
89 265/35 R22 102Y XL - -
90 285/35 R22 106Y XL - -
91 275/40 R22 107Y XL - -
92 295/40 R22 112Y XL - -
PRODUCT VIDEO

影片介紹

SEARCH PRODUCT

尋找輪胎

  • 輪胎規格
    搜尋輪胎
  • 車型類別

    轎車

    了解更多

    休旅車

    了解更多

    商用車

    了解更多

    車款原配

    了解更多
  • 用途類別

    舒適行駛

    了解更多

    越野行駛

    了解更多

    競技行駛

    了解更多

    運動行駛

    了解更多