PROXES Comfort II S是一款提供最高水準的寧靜舒適感受的胎款,同時具有優異的節能表現,另外也具有優異的高速行駛穩定性。

相較前一代的PROXES C1S,PROXES Comfort II S新開發了休旅車用規格,提供各式轎車及休旅車豪華的乘坐感受。 採用技術:

輪胎特性定位:

  • 燃耗性能

  • 寂靜性

  • 濕地性能

  • 乾地性能

  • 駕乘舒適度

  • 磨耗壽命

• 兼顧靜音及運動表現
PROXES Comfort II S不只著重在靜音表現上,外側的胎塊及溝槽設計在變換車道時 能夠讓接地壓力均衡分散,
提供更優良的高速行駛穩定性及操控性能。

• 極靜新境界
花紋內、外側採用相異比例的胎塊排列,能夠分散胎塊的噪音音域,大幅強化抑制噪音的能力。


• 舒適度再提升
除了採用節能胎壁及提供優異轉向穩定性的構造外,PROXES Comfort II S進一步降低了 顛簸行駛時的峰值
,提供更優異的乘坐舒適性。

編號 規格 載重及速度指數 滾動阻力性能 濕地抓地性能 噪音 胎壁
1 215/45 R17 91W XL - - -
2 225/45 R17 94W XL - - -
3 215/50 R17 95V XL - - -
4 225/50 R17 98V XL - - -
5 205/55 R17 95V XL - - -
6 215/55 R17 94V - - -
7 225/55 R17 97W - - -
8 195/60 R17 90H - - -
9 215/60 R17 96H - - -
10 225/60 R17 99H - - -
11 225/65 R17 102V - - -
12 225/40 R18 92W XL - - -
13 235/40 R18 95W XL - - -
14 245/40 R18 97W XL - - -
15 215/45 R18 93W XL - - -
16 225/45 R18 95W XL - - -
17 235/45 R18 98W XL - - -
18 245/45 R18 100W XL - - -
19 215/50 R18 92V - - -
20 225/50 R18 99W XL - - -
21 235/50 R18 101V XL - - -
22 245/50 R18 100W - - -
23 215/55 R18 95V - - -
24 225/55 R18 98V - - -
25 235/55 R18 100V - - -
26 225/60 R18 100V - - -
27 235/60 R18 103V - - -
28 265/30 R19 93W XL - - -
29 275/30 R19 96W XL - - -
30 235/35 R19 91W XL - - -
31 245/35 R19 93W XL - - -
32 255/35 R19 96W XL - - -
33 275/35 R19 100W XL - - -
34 225/40 R19 93W XL - - -
35 235/40 R19 96W XL - - -
36 245/40 R19 98W XL - - -
37 225/45 R19 96W XL - - -
38 235/45 R19 95V - - -
39 245/45 R19 102W XL - - -
40 255/45 R19 104W XL - - - -
41 195/50 R19 88V - - -
42 235/50 R19 99V - - -
43 245/50 R19 105W XL - - - -
44 225/55 R19 99V - - -
45 235/55 R19 101W - - -
46 275/30 R20 97W XL - - -
47 285/30 R20 99W XL - - -
48 245/35 R20 95W XL - - -
49 255/35 R20 97W XL - - -
50 275/35 R20 102W XL - - -
51 245/40 R20 99W XL - - -
52 245/45 R20 103W XL - - -
53 255/45 R20 101W - - -
54 235/50 R20 104W XL - - -
55 235/55 R20 102V - - -
56 225/45 R21 95W - - -
PRODUCT VIDEO

影片介紹

SEARCH PRODUCT

尋找輪胎

  • 輪胎規格
    搜尋輪胎
  • 車型類別

    轎車

    了解更多

    休旅車

    了解更多

    商用車

    了解更多

    車款原配

    了解更多
  • 用途類別

    舒適行駛

    了解更多

    越野行駛

    了解更多

    競技行駛

    了解更多

    運動行駛

    了解更多