| 編號 | 規格 | 載重及速度指數 | 滾動阻力性能 | 濕地抓地性能 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245/40 R17 | 95Y XL | - | - | - |
| 2 | 225/45 R17 | 94Y XL | - | - | - |
| 3 | 235/45 R17 | 97Y XL | - | - | - |
| 4 | 245/45 R17 | 99Y XL | - | - | - |
| 5 | 235/65 R17 | 108W XL | - | - | - |
| 6 | 225/35 R18 | (87Y) XL | - | - | - |
| 7 | 245/35 R18 | 92Y XL | - | - | - |
| 8 | 255/35 R18 | 94Y XL | - | - | - |
| 9 | 265/35 R18 | (97Y) XL | - | - | - |
| 10 | 215/40 R18 | 89Y XL | - | - | - |
| 11 | 225/40 R18 | 92Y XL | - | - | - |
| 12 | 235/40 R18 | (95Y) XL | - | - | - |
| 13 | 245/40 R18 | (97Y) XL | - | - | - |
| 14 | 255/40 R18 | (99Y) XL | - | - | - |
| 15 | 275/40 R18 | (103Y) XL | - | - | - |
| 16 | 225/45 R18 | (95Y) XL | - | - | - |
| 17 | 235/45 R18 | (98Y) XL | - | - | - |
| 18 | 245/45 R18 | 100Y XL | - | - | - |
| 19 | 255/45 R18 | (103Y) XL | - | - | - |
| 20 | 235/50 R18 | 101Y XL | - | - | - |
| 21 | 245/50 R18 | 104Y XL | - | - | - |
| 22 | 255/55 R18 | 109Y XL | - | - | - |
| 23 | 235/60 R18 | 107W XL | - | - | - |
| 24 | 255/30 R19 | (91Y) XL | - | - | - |
| 25 | 265/30 R19 | (93Y) XL | - | - | - |
| 26 | 275/30 R19 | (96Y) XL | - | - | - |
| 27 | 285/30 R19 | (98Y) XL | - | - | - |
| 28 | 305/30 R19 | (102Y) XL | - | - | - |
| 29 | 225/35 R19 | (88Y) XL | - | - | - |
| 30 | 235/35 R19 | (91Y) XL | - | - | - |
| 31 | 245/35 R19 | (93Y) XL | - | - | - |
| 32 | 255/35 R19 | (96Y) XL | - | - | - |
| 33 | 265/35 R19 | (98Y) XL | - | - | - |
| 34 | 275/35 R19 | (100Y) XL | - | - | - |
| 35 | 225/40 R19 | 93Y XL | - | - | - |
| 36 | 235/40 R19 | 96Y XL | - | - | - |
| 37 | 245/40 R19 | (98Y) XL | - | - | - |
| 38 | 255/40 R19 | 100Y XL | - | - | - |
| 39 | 275/40 R19 | (105Y) XL | - | - | - |
| 40 | 225/45 R19 | (96Y) XL | - | - | - |
| 41 | 245/45 R19 | 102Y XL | - | - | - |
| 42 | 255/45 R19 | 104Y XL | - | - | - |
| 43 | 285/45 R19 | 111Y XL | - | - | - |
| 44 | 235/50 R19 | 103Y XL | - | - | - |
| 45 | 255/50 R19 | 107Y XL | - | - | - |
| 46 | 265/50 R19 | 110Y XL | - | - | - |
| 47 | 235/55 R19 | 105Y XL | - | - | - |
| 48 | 255/55 R19 | 111Y XL | - | - | - |
| 49 | 245/30 R20 | (90Y) XL | - | - | - |
| 50 | 255/30 R20 | (92Y) XL | - | - | - |
| 51 | 265/30 R20 | (94Y) XL | - | - | - |
| 52 | 275/30 R20 | (97Y) XL | - | - | - |
| 53 | 285/30 R20 | (99Y) XL | - | - | - |
| 54 | 295/30 R20 | (101Y) XL | - | - | - |
| 55 | 305/30 R20 | 103Y XL | - | - | - |
| 56 | 235/35 R20 | (92Y) XL | - | - | - |
| 57 | 245/35 R20 | (95Y) XL | - | - | - |
| 58 | 255/35 R20 | (97Y) XL | - | - | - |
| 59 | 265/35 R20 | (99Y) XL | - | - | - |
| 60 | 275/35 R20 | (102Y) XL | - | - | - |
| 61 | 285/35 R20 | (104Y) XL | - | - | - |
| 62 | 295/35 R20 | (105Y) XL | - | - | - |
| 63 | 315/35 R20 | 110Y XL | - | - | - |
| 64 | 245/40 R20 | (99Y) XL | - | - | - |
| 65 | 255/40 R20 | (101Y) XL | - | - | - |
| 66 | 275/40 R20 | (106Y) XL | - | - | - |
| 67 | 295/40 R20 | 110Y XL | - | - | - |
| 68 | 245/45 R20 | 103Y XL | - | - | - |
| 69 | 255/45 R20 | 105Y XL | - | - | - |
| 70 | 265/45 R20 | 108Y XL | - | - | - |
| 71 | 275/45 R20 | 110Y XL | - | - | - |
| 72 | 235/50 R20 | 104Y XL | - | - | - |
| 73 | 255/50 R20 | 109Y XL | - | - | - |
| 74 | 265/50 R20 | 111Y XL | - | - | - |
| 75 | 275/50 R20 | 113Y XL | - | - | - |
| 76 | 235/55 R20 | 105W XL | - | - | - |
| 77 | 325/30 R21 | 108Y XL | - | - | - |
| 78 | 245/35 R21 | (96Y) XL | - | - | - |
| 79 | 265/35 R21 | (101Y) XL | - | - | - |
| 80 | 275/35 R21 | (103Y) XL | - | - | - |
| 81 | 285/35 R21 | 105Y XL | - | - | - |
| 82 | 295/35 R21 | 107Y XL | - | - | - |
| 83 | 255/40 R21 | 102Y XL | - | - | - |
| 84 | 265/40 R21 | (105Y) XL | - | - | - |
| 85 | 295/40 R21 | 111Y XL | - | - | - |
| 86 | 265/45 R21 | 108Y XL | - | - | - |
| 87 | 275/45 R21 | 110Y XL | - | - | - |
| 88 | 285/45 R21 | (113Y) XL | - | - | - |
| 89 | 265/35 R22 | 102Y XL | - | - | - |
| 90 | 285/35 R22 | 106Y XL | - | - | - |
| 91 | 275/40 R22 | 107Y XL | - | - | - |
| 92 | 295/40 R22 | 112Y XL | - | - | - |
PRODUCT VIDEO







