| 編號 | 規格 | 載重及速度指數 | 滾動阻力性能 | 濕地抓地性能 | 噪音 | 胎壁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30X9.50 R15 | 104Q | - | - | - | RWL |
| 2 | 33X12.50 R15 | 108P | - | - | - | BSW |
| 3 | LT225/75 R16 | 103Q | - | - | - | RWL |
| 4 | LT225/75 R16 | 115P | - | - | - | BSW |
| 5 | LT245/75 R16 | 120P | - | - | - | BSW |
| 6 | LT265/75 R16 | 119P | - | - | - | BSW |
| 7 | LT285/75 R16 | 116P | - | - | - | BSW |
| 8 | LT315/75 R16 | 121P | - | - | - | BSW |
| 9 | LT235/85 R16 | 120P | - | - | - | BSW |
| 10 | LT255/85 R16 | 119P | - | - | - | BSW |
| 11 | LT265/65 R17 | 120P | - | - | - | BSW |
| 12 | LT285/65 R17 | 121P | - | - | - | BSW |
| 13 | LT265/70 R17 | 118P | - | - | - | BSW |
| 14 | LT285/70 R17 | 121P | - | - | - | BSW |
| 15 | LT295/70 R17 | 121P | - | - | - | BSW |
| 16 | 35X12.50 R17 | 121P | - | - | - | BSW |
| 17 | LT275/70 R18 | 125P | - | - | - | BSW |
| 18 | LT275/70 R18 | 121P | - | - | - | BSW |
| 19 | 35X12.50 R18 | 118P | - | - | - | BSW |
| 20 | 38X15.50 R18 | 128Q | - | - | - | BSW |
| 21 | LT275/55 R20 | 115P | - | - | - | BSW |
| 22 | 37X13.50 R20 | 121P | - | - | - | BSW |








